Stand per 01.01.2023
Pl. | Name | Training | DWZ | Wettk. | Sonder | Summe | Aug/Sep | Okt. | Nov. | Dez. | ||
1 | Rudolph,Simon | 13 | 8 | 40 | 0 | 61 | 35 | 10 | 8 | 8 | ||
2 | Kühn,David | 12 | 27 | 21 | 0 | 60 | 4 | 9 | 30 | 17 | ||
3 | Rudolph,Daria | 13 | 11 | 35 | 0 | 59 | 34 | 11 | 8 | 6 | ||
Rudolph,Konrad | 11 | 15 | 33 | 0 | 59 | 21 | 23 | 7 | 8 | |||
5 | Richter,Mila | 11 | 15 | 30 | 0 | 56 | 16 | 8 | 30 | 2 | ||
6 | Krause,Friedrich | 16 | 15 | 17 | 0 | 48 | 8 | 9 | 13 | 18 | ||
7 | Lehmann,Elean | 12 | 20 | 15 | 0 | 47 | 4 | 8 | 26 | 9 | ||
8 | Göllnitz,Aaron | 10 | 9 | 26 | 0 | 45 | 15 | 2 | 12 | 16 | ||
9 | Meyer,Raphaela | 11 | 0 | 32 | 0 | 43 | 17 | 9 | 11 | 6 | ||
10 | Hauptmann,Simon | 7 | 6 | 26 | 0 | 39 | 14 | 2 | 11 | 12 | ||
11 | Ottilie,Toni | 12 | 15 | 9 | 0 | 36 | 4 | 8 | 19 | 5 | ||
12 | Rotzsch,Aaliyah | 8 | 5 | 22 | 0 | 35 | 12 | 5 | 11 | 7 | ||
13 | Thiem, Oliver | 11 | 15 | 8 | 0 | 34 | 18 | 5 | 7 | 4 | ||
14 | Kutschera,Julius | 16 | 0 | 14 | 0 | 30 | 7 | 10 | 9 | 4 | ||
15 | Hübler,Lennis | 20 | 0 | 9 | 0 | 29 | 7 | 5 | 10 | 7 | ||
16 | Richter,Felix | 10 | 0 | 16 | 0 | 26 | 2 | 8 | 14 | 2 | ||
Richter,Peter | 4 | 9 | 13 | 0 | 26 | 12 | 2 | 6 | 6 | |||
18 | Klein,Timon | 12 | 1 | 12 | 0 | 25 | 5 | 3 | 12 | 5 | ||
19 | Itzigehl,Julika | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 | 2 | 9 | 11 | 2 | ||
Niesch,Sarah | 4 | 0 | 15 | 5 | 24 | 13 | 7 | 4 | 0 | |||
21 | Hübler,Leonas | 19 | 0 | 4 | 0 | 23 | 6 | 3 | 9 | 5 | ||
22 | Wendt,Theodor | 6 | 0 | 16 | 0 | 22 | 3 | 8 | 10 | 1 | ||
23 | Haubold,Moritz | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | ||
Kohle,Aaron | 8 | 5 | 7 | 0 | 20 | 8 | 2 | 5 | 5 | |||
25 | Strubelt,Björn | 8 | 1 | 10 | 0 | 19 | 4 | 8 | 5 | 2 | ||
26 | Backmann,Maximilian | 11 | 1 | 6 | 0 | 18 | 4 | 2 | 5 | 7 | ||
Ristau,Philipp | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 4 | 3 | 10 | 1 | |||
28 | Krause,Arthur | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
29 | Krause,Ludwig | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
30 | Strubelt,Lisa | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
Strubelt,Sara | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | Kießling,Luisa | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
33 | Stiebritz,Fenya | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
Stiebritz.Tristan | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
35 | Göllnitz,Cölestine | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
36 | Moll,Benjamin | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
37 | Köckeritz,Oskar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Moll,Maria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wertungskriterien:
Train.= Training: |
pro Anwesenheit zum Training 1 Punkt |
DWZ |
pro 10 DWZ-Punkte Zuwachs gibt es 1 Punkt (max. 15) |
Wettk.=Wettkampf |
pro gespielte Wettkampfrunde 1 Punkt |
Sonderpunkte |
pro Teilnahme an Kadertraining 5 Punkte |
BEM: |
1.=10 Punkte / 2.=8/ 3.=6/ 4.=4/ 5.=2 |
SEM: |
1.=15 Punkte /2.=14/3.=13/ 4.=10/5.=9 usw. |
DEM: |
1.=20 Punkte /2.=18/3.=16/4.=14/5.=13 u.s.w.
|