Vereinstalentiade 2022/2023

Endstand zum 09.07.2023

Pl. Name Training DWZ Wettk. Sonder Summe Aug/Sep Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Jun    
   
1 Richter,Mila 30 29 83 22 164 16 8 30 2 13 19 16 46 2 12    
2 Göllnitz,Aaron 34 39 69 0 142 15 2 12 16 11 11 25 4 18 28    
3 Krause,Friedrich 52 19 66 0 137 8 9 13 18 18 12 18 12 6 23    
4 Kutschera,Julius 34 15 71 16 136 7 10 9 4 13 17 16 43 2 15    
5 Hübler,Lennis 46 35 47 5 133 7 5 10 7 15 31 12 14 13 19    
6 Rudolph,Konrad 27 18 75 11 131 21 23 7 8 8 22 8 10 3 21    
7 Rudolph,Simon 30 28 69 2 129 35 10 8 8 7 2 17 21 3 18    
8 Rudolph,Daria 21 18 79 8 126 34 11 8 6 19 4 3 24 7 10    
9 Klein,Timon 30 16 58 3 107 5 3 12 5 9 14 11 26 2 20    
10 Wendt,Theodor 22 15 57 10 104 3 8 10 1 12 19 12 30 2 7    
11 Meyer,Raphaela 19 14 64 6 103 17 9 11 6 3 23 3 7 3 21    
12 Lehmann,Elean 33 26 37 0 96 4 8 26 9 11 9 13 3 4 9    
13 Hübler,Leonas 46 15 34 0 95 6 3 9 5 14 5 26 11 5 11    
13 Kühn,David 31 30 34 0 95 4 9 30 17 13 5 8 4 3 2    
15 Richter,Felix 28 15 41 10 94 2 8 14 2 6 19 5 26 2 10    
16 Niesch,Sarah 21 3 42 18 84 13 7 4 0 2 16 3 9 9 21    
17 Rotzsch,Aaliyah 21 19 39 4 83 12 5 11 7 3 11 4 2 2 26    
18 Hauptmann,Simon 13 17 52 0 82 14 2 11 12 6 12 9 2 8 6    
19 Heydecke,Neo 11 15 44 7 77 0 0 0 0 0 10 16 32 2 17    
20 Richter,Peter 19 9 38 5 71 12 2 6 6 7 4 6 2 7 19    
21 Ristau,Philipp 25 0 28 7 60 4 3 10 1 4 13 6 13 3 3    
22 Thiem, Oliver 32 15 11 0 58 18 5 7 4 5 1 7 2 4 5    
23 Ottilie,Toni 21 15 16 0 52 4 8 19 5 10 1 2 2 1 0    
24 Itzigehl,Julika 26 0 19 5 50 2 9 11 2 2 6 3 3 9 3    
25 Stiebritz,Fenya 21 0 26 0 47 0 2 2 3 11 3 7 2 3 14    
26 Heydecke,Milan 9 0 37 0 46 0 0 0 0 0 10 16 2 2 16    
27 Krause,Arthur 45 0 0 0 45 5 4 4 3 7 3 8 3 4 4    
28 Krause,Ludwig 41 0 0 0 41 5 3 4 3 8 3 7 3 3 2    
29 Backmann,Maximilian 24 6 10 0 40 4 2 5 7 5 3 9 1 4 0    
30 Haubold,Moritz 22 0 12 5 39 13 2 2 3 5 1 3 1 7 2    
31 Stiebritz.Tristan 25 0 11 0 36 0 2 2 3 5 2 2 3 2 15    
32 Kohle,Aaron 13 7 11 0 31 8 2 5 5 4 0 4 2 1 0    
32 Strubelt,Sara 31 0 0 0 31 5 2 3 4 4 2 4 1 3 3    
34 Strubelt,Lisa 30 0 0 0 30 5 2 3 4 3 2 4 1 3 3    
35 Härtig,Pepe 13 0 11 0 24 0 0 0 0 0 2 3 3 1 15    
36 Moll,Maria 8 0 12 0 20 0 1 1 0 11 1 6 0 0 0    
36 Strubelt,Björn 9 1 10 0 20 4 8 5 2 1 0 0 0 0 0    
38 Beutner,Marleen 13 0 0 0 13 0 0 0 0 2 2 4 3 2 0    
39 Moll,Benjamin 9 0 3 0 12 0 1 2 0 5 3 1 0 0 0    
40 Göllnitz,Cölestine 10 0 0 0 10 3 0 1 0 4 0 2 0 0 0    
41 Fränzel,Emil 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0    
41 Fischer,July 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5    
43 Kießling,Luisa 0 0 8 0 8 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0    
43 Thiem,Janek 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3    

Wertungskriterien:

Train.= Training:

pro Anwesenheit zum Training 1 Punkt

DWZ

pro 10 DWZ-Punkte Zuwachs gibt es 1 Punkt (max. 15)

Wettk.=Wettkampf

pro gespielte Wettkampfrunde 1 Punkt

 Sonderpunkte

pro Teilnahme an Kadertraining 5 Punkte

BEM:

1.=10 Punkte / 2.=8/ 3.=6/ 4.=4/ 5.=2

SEM:

1.=15 Punkte /2.=14/3.=13/ 4.=10/5.=9 usw.

DEM:

1.=20 Punkte /2.=18/3.=16/4.=14/5.=13 u.s.w.