Vereinstalentiade 2020/2021

Abschluss 2020/21

Pl. Name Training DWZ Wettk. Sonder Summe Aug/Sep Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Jun  
 
1 Ristau,Philipp 41 15 23 9 88 21 13 0 0 3 9 7 9 6 20  
2 Rudolph,Simon 19 22 24 5 70 8 32 0 0 2 3 0 7 1 17  
3 Rudolph,Konrad 23 22 12 8 65 5 8 0 0 2 4 1 7 3 35  
4 Rudolph,Daria 7 20 15 14 56 0 27 0 0 0 0 0 5 0 24  
5 Klein,Timon 29 7 18 0 54 4 8 0 0 2 7 3 8 2 20  
6 Richter,Peter 23 14 11 0 48 4 2 0 0 1 6 3 16 2 14  
7 Barth,Nicolas 15 19 9 4 47 27 7 0 0 0 0 0 6 0 7  
8 Göllnitz,Cölestine 17 13 16 0 46 12 25 0 0 1 1 1 0 0 6  
9 Backmann,Maximilian 24 11 8 0 43 10 15 0 0 0 0 0 9 1 8  
10 Kohle,Aaron 23 3 16 0 42 6 8 0 0 0 0 0 4 1 23  
11 Ezold,Johanna 24 0 12 5 41 6 8 0 0 0 0 0 2 5 20  
12 Meyer,Raphaela 9 5 23 3 40 2 6 0 0 0 0 0 5 0 27  
13 Strubelt,Björn 15 11 13 0 39 5 3 0 0 1 0 3 11 0 16  
14 Hübler,Lennis 23 0 7 7 37 2 3 0 0 4 2 3 3 4 16  
15 Rotzsch,Aaliyah 12 6 11 5 34 13 8 0 0 0 1 0 6 1 5  
16 Heintz,Lilly 15 3 7 5 30 4 14 0 0 5 3 0 0 1 3  
16 Niesch,Sarah 19 0 11 0 30 4 11 0 0 2 3 2 1 1 6  
16 Truong,Lena 2 15 11 2 30 1 5 0 0 0 0 0 0 0 24  
19 Thiem, Oliver 18 0 11 0 29 5 2 0 0 2 0 0 0 2 18  
20 Gläser,Gabriel 16 0 6 5 27 4 13 0 0 3 5 0 0 1 1  
21 Göllnitz,Aaron 4 14 8 0 26 3 5 0 0 0 0 4 14 0 0  
22 Weitzer,Nele 11 5 5 1 22 10 2 0 0 0 1 2 6 0 1  
23 Topsch,Robin 13 0 3 5 21 4 9 0 0 0 0 0 0 0 8  
24 Itzigehl,Jannik 12 0 5 0 17 4 9 0 0 0 0 0 0 0 4  
24 Kießling,Luisa 5 0 11 1 17 2 5 0 0 0 0 0 0 0 10  
26 Moll,Benjamin 5 0 7 0 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 Backmann,Hannah 7 0 5 0 12 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1  
28 Hauptmann,Simon 6 0 5 0 11 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2  
28 Moll,Maria 6 0 5 0 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 Haubold,Moritz 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  
31 Strubelt,Lisa 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
31 Strubelt,Sara 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
33 Itzigehl,Julika 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

 

Wertungskriterien:

Train.= Training:

pro Anwesenheit zum Training 1 Punkt

DWZ

pro 10 DWZ-Punkte Zuwachs gibt es 1 Punkt (max. 15)

Wettk.=Wettkampf

pro gespielte Wettkampfrunde 1 Punkt

 Sonderpunkte

pro Teilnahme an Kadertraining 5 Punkte

BEM:

1.=10 Punkte / 2.=8/ 3.=6/ 4.=4/ 5.=2

SEM:

1.=15 Punkte /2.=14/3.=13/ 4.=10/5.=9 usw.

DEM:

1.=20 Punkte /2.=18/3.=16/4.=14/5.=13 u.s.w.