Stand nach dem 31.10.2020
Pl. | Name | Training | DWZ | Wettk. | Sonder | Summe | A/S | Okt. | |
1 | Rudolph,Simon | 8 | 15 | 17 | 0 | 40 | 8 | 32 | |
2 | Göllnitz,Cölestine | 9 | 12 | 16 | 0 | 37 | 12 | 25 | |
3 | Barth,Nicolas | 8 | 13 | 9 | 4 | 34 | 27 | 7 | |
3 | Ristau,Philipp | 6 | 8 | 11 | 9 | 34 | 21 | 13 | |
5 | Rudolph,Daria | 3 | 15 | 9 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
6 | Backmann,Maximilian | 13 | 4 | 8 | 0 | 25 | 10 | 15 | |
7 | Rotzsch,Aaliyah | 4 | 1 | 11 | 5 | 21 | 13 | 8 | |
8 | Heintz,Lilly | 6 | 0 | 7 | 5 | 18 | 4 | 14 | |
9 | Gläser,Gabriel | 6 | 0 | 6 | 5 | 17 | 4 | 13 | |
10 | Niesch,Sarah | 4 | 0 | 11 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
11 | Ezold,Johanna | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
11 | Kohle,Aaron | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
13 | Itzigehl,Jannik | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
13 | Topsch,Robin | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 | 4 | 9 | |
13 | Rudolph,Konrad | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
16 | Klein,Timon | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
16 | Moll,Benjamin | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
16 | Weitzer,Nele | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
19 | Moll,Maria | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
19 | Backmann,Hannah | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
21 | Hauptmann,Simon | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
22 | Göllnitz,Aaron | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
22 | Meyer,Raphaela | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
22 | Strubelt,Björn | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
25 | Kießling,Luisa | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
25 | Thiem, Oliver | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
27 | Richter,Peter | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
27 | Truong,Lena | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
29 | Hübler,Lennis | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Wertungskriterien:
Train.= Training: |
pro Anwesenheit zum Training 1 Punkt |
DWZ |
pro 10 DWZ-Punkte Zuwachs gibt es 1 Punkt (max. 15) |
Wettk.=Wettkampf |
pro gespielte Wettkampfrunde 1 Punkt |
Sonderpunkte |
pro Teilnahme an Kadertraining 5 Punkte |
BEM: |
1.=10 Punkte / 2.=8/ 3.=6/ 4.=4/ 5.=2 |
SEM: |
1.=15 Punkte /2.=14/3.=13/ 4.=10/5.=9 usw. |
DEM: |
1.=20 Punkte /2.=18/3.=16/4.=14/5.=13 u.s.w.
|