Mit 16 Teilnehmern hatten wir ein gutes Teilnehmerfeld. Die Tabelle zeigt, dass es in diesem Jahr sehr eng zuging. Oft wechselte die Führung und am Ende konnte sich Andreas nur Dank der besseren Wertung durchsetzen. Auch im Kampf um Platz 3 entschied die Wertung für Nicole. Neben Victor und Nicole konnten sich Lilly (Bester Jugendspieler) und Jakob Gens (Jüngster Teilnehmer) über einen Pokal freuen.
Rang | Teilnehmer | At | Punk | Buchh |
1. | Neumeyer,Andreas | 9.0 |
70.5 |
|
2. | Gramer,Victor | 9.0 | 68.0 | |
3. | Lorenz,Nicole | W | 8.5 | 71.5 |
4. | Niesch,Harald | 8.5 | 59.0 | |
5. | Menzel,Chris | 7.5 | 61.5 | |
6. | Richter,Marco | 6.0 | 67.5 | |
7. | Rost,Florian | 6.0 | 67.0 | |
8. | Heintz,Lilly | W | 6.0 | 61.5 |
9. | Gens,Sarah | W | 6.0 | 56.0 |
10. | Opitz,Leyla | W | 5.0 | 56.0 |
11. | Hellmund,Karl-Heinz | 4.5 | 55.0 | |
12. | Klotz,Jonas | 4.0 | 56.0 | |
13. | Opitz,Mario | 4.0 | 53.0 | |
14. | Gerdes-Götz,Nele | W | 2.0 | 56.5 |
15. | Klotz,Diana | W | 1.5 | 54.0 |
16. | Gens,Jakob | 0.5 | 55.0 |
Nach dem Blitzturnier fand unsere kleine Weihnachtsfeier statt.