Alle Sieger:
|
männlich |
weiblich |
|
U8 |
Florian Baumann |
Jessica Esterlich |
|
2002 | U10 | Max Dapper | Madeleine Bähr |
U12 | Christoph Reinsdorf | Valeria Pantusenko | |
U8 | Tobias Lange | Chiara Löffler | |
U10 | Eric Goth | Maria Pietschmann | |
2003 | U12 | Felix Meißner | Sarah Reinhardt |
U14 | Dustin Haferkorn | Christin Reinsdorf | |
U8 | Jonas Pöse | Franziska Stock | |
U10 | Sascha Wolf | Franziska Hauffen | |
2004 | U12 | Max Dapper | Madeleine Bähr |
U14 | Dustin Haferkorn | Maria Pietschmann | |
U8 | Dominic Storch | Katharina Große | |
U10 | Markus Ohme | Franziska Hauffen | |
2005 | U12 | Kai Hauffen | Maria Pietschmann |
U14 | Paul Lieber | Madeleine Bähr | |
U8 | Yannik Oltmanns | Franziska Dück | |
U10 | Lennart Kapinos | Chiara Löffler | |
2006 | U12 | Markus Ohme | Franziska Hauffen |
U14 | Tobias Jacob | Maria Pietschmann | |
U8 | Yannik Oltmanns | Kristina Ortlepp | |
U10 | Dominic Storch | Van Trang Troung | |
2007 | U12 | Lucas Bechler | Anne Pührer |
U14 | Markus Ohme | Karola Ortlepp | |
U8 | Tim Simon | Anna Hopfgarten | |
U10 | Niklas Renger | Lisa Pfützner | |
2008 | U12 | Marvin Engert | Franziska Beese |
U14 | Tobias Jacob | - - - | |
U8 | Cedric Mücka | Julia Mann | |
U10 | Vincent Blücher | Isabel Neumann | |
2009 | U12 | Felician Hummel | Truong van Trang |
U14 | Tobias Jacob | Anika Schille | |
U8 | Richard Müller | Sarah Niesch | |
U10 | Jonael Bosch | Lara Hagenbeck | |
2010 | U12 | Augustin Bathke | Van Trang Truong |
U14 | Wotan Näser | Lisa Gaul | |
U8 | Hannes Schille | Helene Müller | |
U10 | Tobias Kreicarek | Miriam Demme | |
2011 | U12 | Jannik Oltmanns | Lara Hagenbeck-Hü. |
U14 | Domenic Storch | --- | |
U8 | Ben Hagenbeck-Hübert | Helene Müller | |
U10 | Hannes Schille | Lisamarie Adam | |
2012 | U12 | Rares Enache | Lena von Jan |
U14 | Louis Rössel | Isabell Neumann | |
U8 | Gino Rössel | Sarah Niesch | |
U10 | Hannes Schille | Klaudia Ortlepp | |
2013 | U12 | Jacob Faßhauer | Lena von Jan |
U14 | Louis Rössel | Lara Hagenbeck-H. | |
U8 | Jan Hagenbeck-Hübert | Paulina Opitz | |
2014 | U10 | Ben Hagenbeck-Hübert | Phuong Nguyen |
U12 | Ruiming Wang | Klaudia Ortlepp | |
U14 | Jacob Faßhauer | Lena von Jan | |
U8 | Peter Grabs | Marie Ottlik | |
2015 | U10 | Ben Hagenbeck-Hübert | Helene Müller |
U12 | Hannes Schille | Leyla Opitz | |
U14 | Jacob Faßhauer | Pia Hagenbeck-Hübert | |
U8 | Alexander Rolle | Luisa Kießling | |
2016 | U10 | Peter Grabs | Nele Lieberwirth |
U12 | Ben Hagenbeck-Hübert | Lilly Heintz | |
U14 | Cedric Mücka | --- | |
U8 | Lennard Rosenkranz | Lea Hahmann | |
2017 | U10 | Julian Petzke | Johanna Ezold |
U12 | Ben Hagenbeck-Hübert | Nele Lieberwirth | |
U14 | Hannes Schille | Leyla Opitz | |
U8 | Leo Rössler | Helena Rößler | |
2018 | U10 | Danil Pimenov | Cosima Müller |
U12 | Julian Petzke | Mariella Mai | |
U14 | Mirko Zinke | Helene Müller | |
U8 | Yakiv Khrushch | Klara Bacakova | |
2019 | U10 | Theo & Max Kullmann | Aaliyah Rotzsch |
U12 | Dylan Reich | Diana Glotz | |
U14 | Maximilian Mai | Mariella Mai | |
U8 | Shravan Thirumal | Daria Rudolph | |
2021 | U10 | Marcas Weiße | Amelie Igloffstein |
U12 | Simon Rudolph | Helena Rößler |
Die ewige Bestenliste
Spieler:
Hannes Schille | 5x | Maria Pietschmann | 4x | ||
Ben Hagenbeck-H. | 5x | Helene Müller | 4x | ||
Tobias Jacob | 4x | Madeleine Bähr | 3x | ||
Markus Ohme | 3x | Franziska Hauffen | 3x | ||
Jannik Oltmanns | 3x | Van Trang Troung | 3x | ||
Dominice Storch | 3x | Lena von Jan | 3x | ||
Jacob Faßhauer | 3x | Lara Hagenbeck | 3x | ||
Cedric Mücka | 2x | Chiara Löffler | 2x | ||
Max Dapper | 2x | Sarah Niesch | 2x | ||
Dustin Haferkorn | 2x | Klaudia Ortlepp | 2x | ||
Louis Rössel | 2x | Isabel Neumann | 2x | ||
Peter Grabs | 2x | Leyla Opitz | 2x | ||
Julian Petzke | 2x | Nele Lieberwirth | 2x | ||
Lennart Kapinos | 1x | Mariella Mai | 2x | ||
Paul Lieber | 1x | Helena Rößler | 2x | ||
Kai Hauffen | 1x | Sarah Reinhardt | 1x | ||
Sascha Wolf | 1x | Christin Reinsdorf | 1x | ||
Jonas Pöse | 1x | Franziska Stock | 1x | ||
Felix Meißner | 1x | Katharina Große | 1x | ||
Eric Goth | 1x | Franziska Dück | 1x | ||
Christoph Reinsdorf | 1x | Kristina Ortlepp | 1x | ||
Florian Baumann | 1x | Karola Ortlepp | 1x | ||
Lucas Bechler | 1x | Anne Pührer | 1x | ||
Tim Simon | 1x | Jessica Esterlich | 1x | ||
Niklas Renger | 1x | Valeria Pantusenko | 1x | ||
Marvin Engert | 1x | Anna Hopfgarten | 1x | ||
Vincent Blücher | 1x | Lisa Pfützner | 1x | ||
Felician Hummel | 1x | Franziska Beese | 1x | ||
Richard Müller | 1x | Julia Mann | 1x | ||
Jonael Bosch | 1x | Anika Schille | 1x | ||
Augustin Bathke | 1x | Lisa Gaul | 1x | ||
Wotan Näser | 1x | Miriam Demme | 1x | ||
Tobias Kreicarek | 1x | Lisamarie Adam | 1x | ||
Rares Enarche | 1x | Paulina Opitz | 1x | ||
Gino Rössel | 1x | Phuong Nyuyen | 1x | ||
Jan Hagenbeck-H. | 1x | Marie Ottlik | 1x | ||
Ruiming Wang | 1x | Pia Hagenbeck-Hübert | 1x | ||
Alexander Rolle | 1x | Luisa Kießling | 1x | ||
Lennard Rosenkranz | 1x | Lilly Heintz | 1x | ||
Leo Rössler | 1x | Lea Hahmann | 1x | ||
Danil Pimenov | 1x | Johanna Ezold | 1x | ||
Mirko Zinke | 1x | Cosima Müller | 1x | ||
Yakiv Khrushch | 1x | Klara Bacakova | 1x | ||
Theo & Max Kullmann | 1x | Aaliyah Rotzsch | 1x | ||
Dylan Reich | 1x | Diana Glotz | 1x | ||
Maximilian Mai | 1x | Daria Rudolph | 1x | ||
Shravan Thirumal | 1x | Amelie Igloffstein | 1x | ||
Marcas Weiße | 1x | ||||
Simon Rudolph | 1x |
Vereine:
SG Turm Leipzig | 23x |
TSV Kitzscher | 18x |
SC Leipzig-Lindenau | 18x |
SV 1919 Grimma | 15x |
SG Leipzig | 10x |
SV Lok Leipzig-Mitte | 5x |
SC Leipzig-Gohlis | 5x |
VfB Schach Leipzig | 5x |
Chemnitzer SC | 4x |
SV Chemie Böhlen | 4x |
TuS Coswig | 4x |
SV Traktor Priestewitz | 3x |
ESV Delitzsch | 3x |
SV Fortuna Leipzig | 3x |
ASP Hoyerswerda | 3x |
MT Wilkau-Haßlau | 3x |
Ottendorf-Okrilla | 2x |
KjS Potsdam | 2x |
BW Allianz | 2x |
SV Groitzsch | 2x |
USV TU Dresden | 2x |
SC Oberland | 2x |
TSG Taucha | 1x |
BSG Chemie Leipzig | 1x |
ESV Nickelhütte Aue | 1x |
SF Friedrichshagen | 1x |
Schachzentrum Seeblick | 1x |
SK Heidenau | 1x |
SC Niesky | 1x |